<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo en Fútbol &#187; sus-jugadores</title>
	<atom:link href="http://www.todoenfutbol.com/tag/sus-jugadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoenfutbol.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cruyff trata de animar un poco el clásico</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/cruyff-trata-de-animar-un-poco-el-clasico/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/cruyff-trata-de-animar-un-poco-el-clasico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 03:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-todas]]></category>
		<category><![CDATA[a-sus-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[cnico-del]]></category>
		<category><![CDATA[columna-semanal]]></category>
		<category><![CDATA[cuando-era]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador-del]]></category>
		<category><![CDATA[este-tipo]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[guerras-psicol]]></category>
		<category><![CDATA[las-que]]></category>
		<category><![CDATA[ltimas-intervenciones]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-seleccionador]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/cruyff-trata-de-animar-un-poco-el-clasico/</guid>
		<description><![CDATA[El ex técnico del Barcelona y nuevo seleccionador catalán, Johan Cruyff, ha tratado de calentar el partido desde su columna semanal en El Periódico, así como en sus últimas intervenciones públicas. El holandés, cuando era entrenador del Barça, era especialista en este tipo de guerras psicológicas, en las que descargaba de presión a sus jugadores para que todas las miradas se centraran en él.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ex técnico del Barcelona y nuevo seleccionador catalán, Johan Cruyff, ha tratado de calentar el partido desde su columna semanal en El Periódico, así como en sus últimas intervenciones públicas. El holandés, cuando era entrenador del Barça, era especialista en este tipo de guerras psicológicas, en las que descargaba de presión a sus jugadores para que todas las miradas se centraran en él.</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/cruyff-trata-de-animar-un-poco-el-clasico_MeuvSBEob0TWF3VlsBXDP/" title="Cruyff trata de animar un poco el clásico">Cruyff trata de animar un poco el clásico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/cruyff-trata-de-animar-un-poco-el-clasico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Míchel: &quot;Me gustaría que la afición apoyara más al equipo&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/michel-me-gustaria-que-la-aficion-apoyara-mas-al-equipo/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/michel-me-gustaria-que-la-aficion-apoyara-mas-al-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1a División Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[a-sus-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[coliseum]]></category>
		<category><![CDATA[coliseum-alfonso]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador-del]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[miguel-gonz]]></category>
		<category><![CDATA[prensa-que]]></category>
		<category><![CDATA[que-ante]]></category>
		<category><![CDATA[sobre-todo]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/michel-me-gustaria-que-la-aficion-apoyara-mas-al-equipo/</guid>
		<description><![CDATA[Miguel González, Míchel, entrenador del Getafe, reconoció en rueda de prensa que le gustaría que la afición del Coliseum Alfonso Pérez, que ante el Deportivo silbó a sus jugadores, y, sobre todo, a Adrián González, "apoyara más al equipo".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel González, Míchel, entrenador del Getafe, reconoció en rueda de prensa que le gustaría que la afición del Coliseum Alfonso Pérez, que ante el Deportivo silbó a sus jugadores, y, sobre todo, a Adrián González, &#8220;apoyara más al equipo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/michel-me-gustaria-que-la-aficion-apoyara-mas-al-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibrahimovic y Messi apuntan al clásico</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/ibrahimovic-y-messi-apuntan-al-clasico/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/ibrahimovic-y-messi-apuntan-al-clasico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-con-normalidad]]></category>
		<category><![CDATA[a-entre-2004]]></category>
		<category><![CDATA[del-conjunto]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[los-partidos]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[pasado-viernes]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/ibrahimovic-y-messi-apuntan-al-clasico/</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona se ha entrenado en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí con la presencia de dos de sus jugadores más destacados, Zlatan Ibrahimovic y Leo Messi , ausentes en el partido ante el Inter de Milán por lesión, por lo que ambos podrían estar disponibles para enfrentarse el próximo domingo al Real Madrid en el Camp Nou. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Barcelona se ha entrenado en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí con la presencia de dos de sus jugadores más destacados, Zlatan Ibrahimovic y Leo Messi , ausentes en el partido ante el Inter de Milán por lesión, por lo que ambos podrían estar disponibles para enfrentarse el próximo domingo al Real Madrid en el Camp Nou. </p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/ibrahimovic-y-messi-apuntan-al-clasico_8UloBcUaL6X9eX5ljVBot2/" title="Ibrahimovic y Messi apuntan al clásico">Ibrahimovic y Messi apuntan al clásico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/ibrahimovic-y-messi-apuntan-al-clasico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toquero, seria duda para el encuentro frente al Almería</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/toquero-seria-duda-para-el-encuentro-frente-al-almeria/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/toquero-seria-duda-para-el-encuentro-frente-al-almeria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 05:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-duda-para]]></category>
		<category><![CDATA[a-sus-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[lateral-interno-]]></category>
		<category><![CDATA[medio-campo-]]></category>
		<category><![CDATA[para-disputar]]></category>
		<category><![CDATA[roe-del]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[toquero-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/toquero-seria-duda-para-el-encuentro-frente-al-almeria/</guid>
		<description><![CDATA[El tobillo de Toquero está tocado. El vitoriano es seria duda para el próximo partido de Almería. El héroe del choque contra el Barça sufre un esguince leve del ligamento lateral interno. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tobillo de Toquero está tocado. El vitoriano es seria duda para el próximo partido de Almería. El héroe del choque contra el Barça sufre un esguince leve del ligamento lateral interno. </p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/toquero-seria-duda-para-el-encuentro-frente-al-almeria_iFBuweoqiFNvrFfQbjwsi/" title="Toquero, seria duda para el encuentro frente al Almería">Toquero, seria duda para el encuentro frente al Almería</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/toquero-seria-duda-para-el-encuentro-frente-al-almeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Rayo prepara las jugadas de ataque ante la visita del líder</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-rayo-prepara-las-jugadas-de-ataque-ante-la-visita-del-lider/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-rayo-prepara-las-jugadas-de-ataque-ante-la-visita-del-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2a División Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad-habitual]]></category>
		<category><![CDATA[las-jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[para-mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-domingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/el-rayo-prepara-las-jugadas-de-ataque-ante-la-visita-del-lider/</guid>
		<description><![CDATA[El Rayo Vallecano prepara la visita de la Real Sociedad, el próximo domingo, con la intensidad habitual, aunque Pepe Mel, está poniendo un mayor énfasis en la culminación de las jugadas de ataque, para mejorar la eficacia de sus jugadores ofensivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Rayo Vallecano prepara la visita de la Real Sociedad, el próximo domingo, con la intensidad habitual, aunque Pepe Mel, está poniendo un mayor énfasis en la culminación de las jugadas de ataque, para mejorar la eficacia de sus jugadores ofensivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-rayo-prepara-las-jugadas-de-ataque-ante-la-visita-del-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos listos menos Guti</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/todos-listos-menos-guti/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/todos-listos-menos-guti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 03:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[con-todos]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[guti-]]></category>
		<category><![CDATA[igual-que]]></category>
		<category><![CDATA[muslo-izquierdo]]></category>
		<category><![CDATA[ramos-]]></category>
		<category><![CDATA[sigue-con]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/todos-listos-menos-guti/</guid>
		<description><![CDATA[Pellegrini afronta el penúltimo partido de la fase de grupos de la Champions con todos sus jugadores disponibles a excepción de Guti. El '14' sigue con un hematoma en el muslo izquierdo. Van Nistelrooy y Lass, en cambio, sí estarán disponibles para el Zúrich, al igual que Ramos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pellegrini afronta el penúltimo partido de la fase de grupos de la Champions con todos sus jugadores disponibles a excepción de Guti. El &#8216;14&#8242; sigue con un hematoma en el muslo izquierdo. Van Nistelrooy y Lass, en cambio, sí estarán disponibles para el Zúrich, al igual que Ramos.</p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/todos-listos-menos-guti_VQYdVyBwbTC2JARFw8T7Q3/" title="Todos listos menos Guti">Todos listos menos Guti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/todos-listos-menos-guti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pochettino reconoce que está preocupado por los últimos resultados</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/pochettino-reconoce-que-esta-preocupado-por-los-ultimos-resultados/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/pochettino-reconoce-que-esta-preocupado-por-los-ultimos-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-afirmado-hoy]]></category>
		<category><![CDATA[a-aseverado-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-sido-inferior]]></category>
		<category><![CDATA[aseverado-que]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[hemos-combinado]]></category>
		<category><![CDATA[porque-llevamos]]></category>
		<category><![CDATA[que-intentar]]></category>
		<category><![CDATA[reconocido-que]]></category>
		<category><![CDATA[sido-inferior]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/pochettino-reconoce-que-esta-preocupado-por-los-ultimos-resultados/</guid>
		<description><![CDATA[ Cornellà de Llobregat (Barcelona).- El entrenador del Espanyol, Mauricio Pochettino, ha afirmado hoy que está preocupado después de las dos derrotas consecutivas del conjunto blanquiazul, ante el Sporting de Gijón y el Getafe, y ha instado a sus jugadores a revertir esta situación. "Estoy preocupado después de la derrota y más, porque llevamos dos consecutivas. Tenemos que hacer autocrítica y yo en especial puesto que soy el responsable de la dirección deportiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cornellà de Llobregat (Barcelona).- El entrenador del Espanyol, Mauricio Pochettino, ha afirmado hoy que está preocupado después de las dos derrotas consecutivas del conjunto blanquiazul, ante el Sporting de Gijón y el Getafe, y ha instado a sus jugadores a revertir esta situación. &#8220;Estoy preocupado después de la derrota y más, porque llevamos dos consecutivas. Tenemos que hacer autocrítica y yo en especial puesto que soy el responsable de la dirección deportiva</p>
</p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/pochettino-reconoce-que-esta-preocupado-por-los-ultimos-resultados_f78m0nKCzbIKaAiM71Ali7/" title="Pochettino reconoce que está preocupado por los últimos resultados">Pochettino reconoce que está preocupado por los últimos resultados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/pochettino-reconoce-que-esta-preocupado-por-los-ultimos-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Lass&#8217; y Cristiano ganan enteros para estar ante el Zúrich</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/lass-y-cristiano-ganan-enteros-para-estar-ante-el-zurich-2/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/lass-y-cristiano-ganan-enteros-para-estar-ante-el-zurich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[a-regresar-ante]]></category>
		<category><![CDATA[athletic-club]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[felices-entre]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[planificar-los]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla-del]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[utico-marcado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/lass-y-cristiano-ganan-enteros-para-estar-ante-el-zurich-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Madrid.- La plantilla del Real Madrid regresó a los entrenamientos sin tiempo para el descanso, con caras felices entre sus jugadores tras alcanzar el liderato en Liga anoche, y dos jugadores mostrando una mejoría, 'Lass' Diarra y Cristiano Ronaldo, que ganan enteros para regresar ante el Zúrich el próximo miércoles. Horas después de derrotar 1-0 al Racing de Santander y convertirse en líderes de Primera por el empate del Barcelona en San Mamés, en su visita al Athletic Club de Bilbao, la plantilla madridista volvió a los entrenamientos con una sesión de recuperación y de mayor intensidad para suplentes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Madrid.- La plantilla del Real Madrid regresó a los entrenamientos sin tiempo para el descanso, con caras felices entre sus jugadores tras alcanzar el liderato en Liga anoche, y dos jugadores mostrando una mejoría, &#8216;Lass&#8217; Diarra y Cristiano Ronaldo, que ganan enteros para regresar ante el Zúrich el próximo miércoles. Horas después de derrotar 1-0 al Racing de Santander y convertirse en líderes de Primera por el empate del Barcelona en San Mamés, en su visita al Athletic Club de Bilbao, la plantilla madridista volvió a los entrenamientos con una sesión de recuperación y de mayor intensidad para suplentes</p>
</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/lass-y-cristiano-ganan-enteros-para-estar-ante-el-zurich_ZtMG4PLIYaUiDn75qz9Gh1/" title="'Lass' y Cristiano ganan enteros para estar ante el Zúrich">&#8216;Lass&#8217; y Cristiano ganan enteros para estar ante el Zúrich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/lass-y-cristiano-ganan-enteros-para-estar-ante-el-zurich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras el Athletic, el equipo que más jugadores utilizó</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/tras-el-athletic-el-equipo-que-mas-jugadores-utilizo/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/tras-el-athletic-el-equipo-que-mas-jugadores-utilizo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 07:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-hecho-jugar]]></category>
		<category><![CDATA[a-sus-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[a-zona-defensiva]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[bajas-bastantes]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[hecho-jugar]]></category>
		<category><![CDATA[los-futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[por-necesidad]]></category>
		<category><![CDATA[por-plena]]></category>
		<category><![CDATA[superado-por]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[valiente]]></category>
		<category><![CDATA[zona-defensiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/tras-el-athletic-el-equipo-que-mas-jugadores-utilizo/</guid>
		<description><![CDATA[Con el estreno en la Liga de Marc Valiente, ya son 26 los futbolistas que ha utilizado el entrenador del Sevilla, Manolo Jiménez, en lo que va de Campeonato, sólo superado por el Athletic de Joaquín Caparrós, que ha hecho jugar hasta a 27 hombres. En algunos casos por necesidad, como fue el partido de ayer, en el que causaron bajas bastantes jugadores de la zona defensiva, casos de Escudé, Drago y Sergio Sánchez, y en otros, por plena confianza en las rotaciones, el de Arahal está sabiendo dosificar a sus jugadores de cara al intenso mes de enero, en el que se jugarán, con la Copa y la Liga, h...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el estreno en la Liga de Marc Valiente, ya son 26 los futbolistas que ha utilizado el entrenador del Sevilla, Manolo Jiménez, en lo que va de Campeonato, sólo superado por el Athletic de Joaquín Caparrós, que ha hecho jugar hasta a 27 hombres. En algunos casos por necesidad, como fue el partido de ayer, en el que causaron bajas bastantes jugadores de la zona defensiva, casos de Escudé, Drago y Sergio Sánchez, y en otros, por plena confianza en las rotaciones, el de Arahal está sabiendo dosificar a sus jugadores de cara al intenso mes de enero, en el que se jugarán, con la Copa y la Liga, h&#8230;</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/tras-el-athletic-el-equipo-que-mas-jugadores-utilizo_Oo3KSZtYOZyFsDXaTtf0h1/" title="Tras el Athletic, el equipo que más jugadores utilizó">Tras el Athletic, el equipo que más jugadores utilizó</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/tras-el-athletic-el-equipo-que-mas-jugadores-utilizo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltra considera que el equipo tuvo garra y empuje, pero le ha faltó manejo</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/oltra-considera-que-el-equipo-tuvo-garra-y-empuje-pero-le-ha-falto-manejo/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/oltra-considera-que-el-equipo-tuvo-garra-y-empuje-pero-le-ha-falto-manejo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[aunque-tambi]]></category>
		<category><![CDATA[cnico-levantino]]></category>
		<category><![CDATA[condena-que]]></category>
		<category><![CDATA[defensor-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[del-encuentro-]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador-del]]></category>
		<category><![CDATA[los-delanteros]]></category>
		<category><![CDATA[nefasta-racha]]></category>
		<category><![CDATA[poco-premio]]></category>
		<category><![CDATA[quiso-matizar]]></category>
		<category><![CDATA[santa-cruz]]></category>
		<category><![CDATA[sus-jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[tenido-garra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/oltra-considera-que-el-equipo-tuvo-garra-y-empuje-pero-le-ha-falto-manejo/</guid>
		<description><![CDATA[ Santa Cruz de Tenerife.- José Luis Oltra, entrenador del CD Tenerife, manifestó algo contrariado a la finalización del encuentro ante el Sevilla que "el equipo ha tenido garra y empuje, pero le ha faltado manejo de balón". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Santa Cruz de Tenerife.- José Luis Oltra, entrenador del CD Tenerife, manifestó algo contrariado a la finalización del encuentro ante el Sevilla que &#8220;el equipo ha tenido garra y empuje, pero le ha faltado manejo de balón&#8221;. </p>
</p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/oltra-considera-que-el-equipo-tuvo-garra-y-empuje-pero-le-ha-falto-manejo_BMWpOgRii4CMD1RPTyeuu3/" title="Oltra considera que el equipo tuvo garra y empuje, pero le ha faltó manejo">Oltra considera que el equipo tuvo garra y empuje, pero le ha faltó manejo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/oltra-considera-que-el-equipo-tuvo-garra-y-empuje-pero-le-ha-falto-manejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

