<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo en Fútbol &#187; mientras-que</title>
	<atom:link href="http://www.todoenfutbol.com/tag/mientras-que/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoenfutbol.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caffa devuelve al Betis a la senda de la victoria</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/caffa-devuelve-al-betis-a-la-senda-de-la-victoria/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/caffa-devuelve-al-betis-a-la-senda-de-la-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2a División Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[a-positiva-para]]></category>
		<category><![CDATA[a-senda-del]]></category>
		<category><![CDATA[betis]]></category>
		<category><![CDATA[caffa]]></category>
		<category><![CDATA[mica-positiva]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[muy-poco]]></category>
		<category><![CDATA[otra-vez]]></category>
		<category><![CDATA[palmas]]></category>
		<category><![CDATA[que-hizo]]></category>
		<category><![CDATA[senda-del]]></category>
		<category><![CDATA[sigue-alejada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/caffa-devuelve-al-betis-a-la-senda-de-la-victoria/</guid>
		<description><![CDATA[Un gol de Caffa metió al Betis otra vez en la senda del triunfo, mientras que la UD Las Palmas, que hizo muy poco en ataque, sigue alejada de la dinámica positiva para la que se confeccionó su plantilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gol de Caffa metió al Betis otra vez en la senda del triunfo, mientras que la UD Las Palmas, que hizo muy poco en ataque, sigue alejada de la dinámica positiva para la que se confeccionó su plantilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/caffa-devuelve-al-betis-a-la-senda-de-la-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibra y Messi completaron el entrenamiento sin problemas</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/ibra-y-messi-completaron-el-entrenamiento-sin-problemas/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/ibra-y-messi-completaron-el-entrenamiento-sin-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[gamper-]]></category>
		<category><![CDATA[los-partidos]]></category>
		<category><![CDATA[ltima-sesi]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[once-titular]]></category>
		<category><![CDATA[puerta-cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[que-servir]]></category>
		<category><![CDATA[siendo-habitual]]></category>
		<category><![CDATA[siendo-las]]></category>
		<category><![CDATA[sufre-una]]></category>
		<category><![CDATA[terminar-con]]></category>
		<category><![CDATA[tiene-una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/ibra-y-messi-completaron-el-entrenamiento-sin-problemas/</guid>
		<description><![CDATA[Los futbolistas Zlatan Ibrahimovic y Leo Messi completaron la penúltima sesión de entrenamiento con el grupo de cara al partido de mañana (19.00 horas) frente al Real Madrid. 'Ibra' y Messi, que siguen siendo las principales incógnitas del once titular que sacará Guardiola, pudieron completar así el entrenamiento con el resto de la plantilla en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los futbolistas Zlatan Ibrahimovic y Leo Messi completaron la penúltima sesión de entrenamiento con el grupo de cara al partido de mañana (19.00 horas) frente al Real Madrid. &#8216;Ibra&#8217; y Messi, que siguen siendo las principales incógnitas del once titular que sacará Guardiola, pudieron completar así el entrenamiento con el resto de la plantilla en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. </p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/ibra-y-messi-completaron-el-entrenamiento-sin-problemas_XabuJXm2h3Pg5vukPZIxk2/" title="Ibra y Messi completaron el entrenamiento sin problemas">Ibra y Messi completaron el entrenamiento sin problemas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/ibra-y-messi-completaron-el-entrenamiento-sin-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kome no jugará ante el Valladolid</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/kome-no-jugara-ante-el-valladolid/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/kome-no-jugara-ante-el-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1a División Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[a-vez-recuperado]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro-del]]></category>
		<category><![CDATA[juanlu-hens]]></category>
		<category><![CDATA[los-isquiotibiales-]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[oltra]]></category>
		<category><![CDATA[sus-molestias]]></category>
		<category><![CDATA[una-vez]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-domingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/kome-no-jugara-ante-el-valladolid/</guid>
		<description><![CDATA[Dani Kome está descartado definitivamente para el encuentro del próximo domingo en Zorrilla ante el Real Valladolid, mientras que Oltra recupera al centrocampista Juanlu Hens, una vez recuperado de sus molestias en los isquiotibiales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dani Kome está descartado definitivamente para el encuentro del próximo domingo en Zorrilla ante el Real Valladolid, mientras que Oltra recupera al centrocampista Juanlu Hens, una vez recuperado de sus molestias en los isquiotibiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/kome-no-jugara-ante-el-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La enfermería del Real Unión se va vaciando</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/la-enfermeria-del-real-union-se-va-vaciando-2/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/la-enfermeria-del-real-union-se-va-vaciando-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2a División Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-entrenamient]]></category>
		<category><![CDATA[han-podido]]></category>
		<category><![CDATA[iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[los-entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[markel]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[montoro-]]></category>
		<category><![CDATA[poco-despu]]></category>
		<category><![CDATA[que-hayan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/la-enfermeria-del-real-union-se-va-vaciando-2/</guid>
		<description><![CDATA[La enfermería del Real Unión se vacía poco a poco después de que hayan regresado a los entrenamientos Iglesias, Markel, Sanz, Domínguez y Mendinueta, mientras que todavía no han podido hacerlo Aguirre, Romo, ni Montoro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La enfermería del Real Unión se vacía poco a poco después de que hayan regresado a los entrenamientos Iglesias, Markel, Sanz, Domínguez y Mendinueta, mientras que todavía no han podido hacerlo Aguirre, Romo, ni Montoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/la-enfermeria-del-real-union-se-va-vaciando-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniesta ya tiene perfil propio en Twitter y Facebook</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/iniesta-ya-tiene-perfil-propio-en-twitter-y-facebook/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/iniesta-ya-tiene-perfil-propio-en-twitter-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[240-seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-nuestra]]></category>
		<category><![CDATA[conocida-por]]></category>
		<category><![CDATA[contacto-con]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[gina-oficial]]></category>
		<category><![CDATA[hoy-actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[para-estrechar]]></category>
		<category><![CDATA[sus-seguidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/iniesta-ya-tiene-perfil-propio-en-twitter-y-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[ Andrés Iniesta ha abierto sendos perfiles en Facebook y Twitter para estrechar el contacto con sus fans. En la primera plataforma ha alcanzado en pocos días más de 155.000 seguidores , mientras que hoy mismo se ha estrenado en el mundo del "microblogging" ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Andrés Iniesta ha abierto sendos perfiles en Facebook y Twitter para estrechar el contacto con sus fans. En la primera plataforma ha alcanzado en pocos días más de 155.000 seguidores , mientras que hoy mismo se ha estrenado en el mundo del &#8220;microblogging&#8221; </p>
</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/iniesta-ya-tiene-perfil-propio-en-twitter-y-facebook_uaY58roOMi7Qdbbj5qjPZ/" title="Iniesta ya tiene perfil propio en Twitter y Facebook">Iniesta ya tiene perfil propio en Twitter y Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/iniesta-ya-tiene-perfil-propio-en-twitter-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benítez confía en que el Liverpool continúe en la próxima fase de la &quot;Champions&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/benitez-confia-en-que-el-liverpool-continue-en-la-proxima-fase-de-la-champions/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/benitez-confia-en-que-el-liverpool-continue-en-la-proxima-fase-de-la-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-contar-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-octavos]]></category>
		<category><![CDATA[equipo-quiere]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[prensa-previa]]></category>
		<category><![CDATA[prepararse-para]]></category>
		<category><![CDATA[steven-gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/benitez-confia-en-que-el-liverpool-continue-en-la-proxima-fase-de-la-champions/</guid>
		<description><![CDATA[ Budapest.- El técnico del Liverpool, Rafael Benítez consideró hoy en Budapest que su equipo accederá a los octavos de final de la Liga de Campeones, a pesar de que su equipo se encuentra en el tercer lugar de su grupo. "Este año también seremos capaces de seguir en la Liga de Campeones", dijo Benítez en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Debrecen húngaro, al que tendrá que ganar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Budapest.- El técnico del Liverpool, Rafael Benítez consideró hoy en Budapest que su equipo accederá a los octavos de final de la Liga de Campeones, a pesar de que su equipo se encuentra en el tercer lugar de su grupo. &#8220;Este año también seremos capaces de seguir en la Liga de Campeones&#8221;, dijo Benítez en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Debrecen húngaro, al que tendrá que ganar. </p>
</p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/benitez-confia-en-que-el-liverpool-continue-en-la-proxima-fase-de-la-champions_l9tNRGm5SNx0WPhoNg5G64/" title="Benítez confía en que el Liverpool continúe en la próxima fase de la &quot;Champions&quot;">Benítez confía en que el Liverpool continúe en la próxima fase de la &quot;Champions&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/benitez-confia-en-que-el-liverpool-continue-en-la-proxima-fase-de-la-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil se alza con su cuarto mundial consecutivo de fútbol playa</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/brasil-se-alza-con-su-cuarto-mundial-consecutivo-de-futbol-playa/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/brasil-se-alza-con-su-cuarto-mundial-consecutivo-de-futbol-playa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto-que]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta-suiza-]]></category>
		<category><![CDATA[dejan-stankovic]]></category>
		<category><![CDATA[del-torneo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[libre-directo]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-artillero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/brasil-se-alza-con-su-cuarto-mundial-consecutivo-de-futbol-playa/</guid>
		<description><![CDATA[Los helvéticos, gran revelación del torneo, no pudieron con el potencial del conjunto que dirige Alexandre Soares, muy superior desde el inicio. Una chilena de André a los seis minutos abrió el festival de Brasil , que dejó sentenciado el choque en el primer parcial con 4-0 tras los tantos de Betinho, Buru y Daniel, mientras que Mo inauguró la cuenta suiza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los helvéticos, gran revelación del torneo, no pudieron con el potencial del conjunto que dirige Alexandre Soares, muy superior desde el inicio. Una chilena de André a los seis minutos abrió el festival de Brasil , que dejó sentenciado el choque en el primer parcial con 4-0 tras los tantos de Betinho, Buru y Daniel, mientras que Mo inauguró la cuenta suiza</p>
</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/brasil-se-alza-con-su-cuarto-mundial-consecutivo-de-futbol-playa_gm8s9yju3wRdd0X3zKRzp3/" title="Brasil se alza con su cuarto mundial consecutivo de fútbol playa">Brasil se alza con su cuarto mundial consecutivo de fútbol playa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/brasil-se-alza-con-su-cuarto-mundial-consecutivo-de-futbol-playa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil gana su cuarto Mundial consecutivo</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/brasil-gana-su-cuarto-mundial-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/brasil-gana-su-cuarto-mundial-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-cuenta-suiza-]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-seis]]></category>
		<category><![CDATA[a-por-10-5]]></category>
		<category><![CDATA[betinho]]></category>
		<category><![CDATA[con-parciales]]></category>
		<category><![CDATA[libre-directo]]></category>
		<category><![CDATA[ltimos-compases]]></category>
		<category><![CDATA[marcador-para]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[potencial-del]]></category>
		<category><![CDATA[primer-parcial]]></category>
		<category><![CDATA[segundo-periodo]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-artillero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/brasil-gana-su-cuarto-mundial-consecutivo/</guid>
		<description><![CDATA[ Redacción deportes.- Brasil se ha proclamado hoy en Dubai campeón mundial de fútbol playa por cuarta edición consecutiva, al derrotar en la final a Suiza por 10-5, con parciales de 4-1, 4-0 y 2-4. Los helvéticos, gran revelación del torneo, no pudieron con el potencial del conjunto que dirige Alexandre Soares, muy superior desde el inicio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Redacción deportes.- Brasil se ha proclamado hoy en Dubai campeón mundial de fútbol playa por cuarta edición consecutiva, al derrotar en la final a Suiza por 10-5, con parciales de 4-1, 4-0 y 2-4. Los helvéticos, gran revelación del torneo, no pudieron con el potencial del conjunto que dirige Alexandre Soares, muy superior desde el inicio. </p>
</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/brasil-gana-su-cuarto-mundial-consecutivo_SYVphBTLO55Q2nsSeymHE7/" title="Brasil gana su cuarto Mundial consecutivo">Brasil gana su cuarto Mundial consecutivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/brasil-gana-su-cuarto-mundial-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barcelona-Real Madrid, el 29 noviembre a las 19.00 horas</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-barcelona-real-madrid-el-29-noviembre-a-las-19-00-horas/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-barcelona-real-madrid-el-29-noviembre-a-las-19-00-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[albacete-]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo-coru]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[primera-divisi]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-divisi]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/el-barcelona-real-madrid-el-29-noviembre-a-las-19-00-horas/</guid>
		<description><![CDATA[ Madrid.- El Barcelona-Real Madrid, de la duodécima jornada de Primera División de fútbol, se jugará el 29 de noviembre a las 19.00 hora local (18.00 gmt), mientras que el televisado en abierto, el día anterior, será el Sevilla-Málaga. -- Primera División]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Madrid.- El Barcelona-Real Madrid, de la duodécima jornada de Primera División de fútbol, se jugará el 29 de noviembre a las 19.00 hora local (18.00 gmt), mientras que el televisado en abierto, el día anterior, será el Sevilla-Málaga. &#8212; Primera División</p>
</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/el-barcelona-real-madrid-el-29-noviembre-a-las-19-00-horas_v2915ymaLeakn4izbUtGs3/" title="El Barcelona-Real Madrid, el 29 noviembre a las 19.00 horas">El Barcelona-Real Madrid, el 29 noviembre a las 19.00 horas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-barcelona-real-madrid-el-29-noviembre-a-las-19-00-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luque, Apoño, Fernando, Gaspar y Hélder Rosario, principales novedades del Málaga</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/luque-apono-fernando-gaspar-y-helder-rosario-principales-novedades-del-malaga/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/luque-apono-fernando-gaspar-y-helder-rosario-principales-novedades-del-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[19-00-horas]]></category>
		<category><![CDATA[dos-descartes]]></category>
		<category><![CDATA[fernando]]></category>
		<category><![CDATA[forestieri]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[juanito]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-partido]]></category>
		<category><![CDATA[luque]]></category>
		<category><![CDATA[manolo-gaspar]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[para-recibir]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[welligton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/luque-apono-fernando-gaspar-y-helder-rosario-principales-novedades-del-malaga/</guid>
		<description><![CDATA[ MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS) El técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, recupera a jugadores destacados como Luque, Fernando, Apoño, Gaspar o Hélder Rosario para recibir mañana (19.00 horas) al Zaragoza en La Rosaleda. Muñiz, que ha decidido citar a 20 jugadores (por lo que hará dos descartes), recupera también a Juanito, Santamaría y al filial Iván mientras que decidió no convocar a Arnau, Manu Torres, Benachour, Stepanov y los canteranos Jurado y Javi López en relación al último partido frente al Tenerife. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS) El técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, recupera a jugadores destacados como Luque, Fernando, Apoño, Gaspar o Hélder Rosario para recibir mañana (19.00 horas) al Zaragoza en La Rosaleda. Muñiz, que ha decidido citar a 20 jugadores (por lo que hará dos descartes), recupera también a Juanito, Santamaría y al filial Iván mientras que decidió no convocar a Arnau, Manu Torres, Benachour, Stepanov y los canteranos Jurado y Javi López en relación al último partido frente al Tenerife. </p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/luque-apono-fernando-gaspar-y-helder-rosario-principales-novedades-del-malaga_oANCOWicjCRnLmiP6nTfT2/" title="Luque, Apoño, Fernando, Gaspar y Hélder Rosario, principales novedades del Málaga">Luque, Apoño, Fernando, Gaspar y Hélder Rosario, principales novedades del Málaga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/luque-apono-fernando-gaspar-y-helder-rosario-principales-novedades-del-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

