<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo en Fútbol &#187; campeones-</title>
	<atom:link href="http://www.todoenfutbol.com/tag/campeones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoenfutbol.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uli Hoeness reemplaza a Franz Beckenbauer en la presidencia  del Bayern de Múnich</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/uli-hoeness-reemplaza-a-franz-beckenbauer-en-la-presidencia-del-bayern-de-munich/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/uli-hoeness-reemplaza-a-franz-beckenbauer-en-la-presidencia-del-bayern-de-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-optado-por]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bundesligas]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[club-celebr]]></category>
		<category><![CDATA[club-experiment]]></category>
		<category><![CDATA[confirmada-hoy]]></category>
		<category><![CDATA[fue-elegido]]></category>
		<category><![CDATA[futbolista-alem]]></category>
		<category><![CDATA[hoeness]]></category>
		<category><![CDATA[llevaba-desempe]]></category>
		<category><![CDATA[motivos-por]]></category>
		<category><![CDATA[tanto-deportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/uli-hoeness-reemplaza-a-franz-beckenbauer-en-la-presidencia-del-bayern-de-munich/</guid>
		<description><![CDATA[ BERLÍN, 27 (EP/Reuters) El ex futbolista alemán Uli Hoeness fue elegido hoy como nuevo presidente del Bayern de Múnich, sustituyendo a Franz Beckenbauer, que llevaba quince años en el cargo y pasará a ocupar el puesto de presidente de honor del club bávaro. Hoeness llevaba desempeñando la función de director deportivo durante los últimos treinta años, antes de dar el paso a la presidencia, confirmada hoy durante la asamblea general que el club celebró en Múnich. La gestión económica de Hoeness durante su etapa en el Bayern fue uno de los principales motivos por los que se ha optado por concederle el cargo de máxima representación del club, ya que el club experimentó un paulatino crecimiento, tanto deportivo, como económico y social desde su llegada en 1979. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> BERLÍN, 27 (EP/Reuters) El ex futbolista alemán Uli Hoeness fue elegido hoy como nuevo presidente del Bayern de Múnich, sustituyendo a Franz Beckenbauer, que llevaba quince años en el cargo y pasará a ocupar el puesto de presidente de honor del club bávaro. Hoeness llevaba desempeñando la función de director deportivo durante los últimos treinta años, antes de dar el paso a la presidencia, confirmada hoy durante la asamblea general que el club celebró en Múnich. La gestión económica de Hoeness durante su etapa en el Bayern fue uno de los principales motivos por los que se ha optado por concederle el cargo de máxima representación del club, ya que el club experimentó un paulatino crecimiento, tanto deportivo, como económico y social desde su llegada en 1979. </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/uli-hoeness-reemplaza-a-franz-beckenbauer-en-la-presidencia-del-bayern-de-munich_ncI7O1Mj3z0eo6s8PLwgt/" title="Uli Hoeness reemplaza a Franz Beckenbauer en la presidencia  del Bayern de Múnich">Uli Hoeness reemplaza a Franz Beckenbauer en la presidencia  del Bayern de Múnich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/uli-hoeness-reemplaza-a-franz-beckenbauer-en-la-presidencia-del-bayern-de-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intentan alejar a Ben Arfa de la Liga española</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/intentan-alejar-a-ben-arfa-de-la-liga-espanola/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/intentan-alejar-a-ben-arfa-de-la-liga-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[a-las-pocas]]></category>
		<category><![CDATA[buen-nivel]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro-franc]]></category>
		<category><![CDATA[deschamps]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes español]]></category>
		<category><![CDATA[marsella]]></category>
		<category><![CDATA[minutos-que]]></category>
		<category><![CDATA[propio-director]]></category>
		<category><![CDATA[rico-conjunto]]></category>
		<category><![CDATA[tras-mostrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/intentan-alejar-a-ben-arfa-de-la-liga-espanola/</guid>
		<description><![CDATA[ Vinculado con el Sevilla hace apenas unas semanas debido a las pocas oportunidades con las que estaba contando el futbolista a lo largo del presente curso en las filas del Olympique de Marsella después de su modesta campaña pasada (33 partidos, 20 de titular, 6 goles) en el histórico conjunto galo, el futuro del deseado Hatem Ben Arfa podría dar un nuevo giro de timón. De este modo, y tras mostrar un buen nivel en los apenas 20 minutos que estuvo sobre el césped de San Siro el pasado miércoles con motivo del encuentro de Liga de Campeones entre Milan y el cuadro francés, parece que el Olympique de Marsella ha vuelto a recuperar la confianza en el prometedor futbolista de 22 años que tan buen rendimiento mostrara en Olympique de Lyon (64 partidos, 7 goles)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vinculado con el Sevilla hace apenas unas semanas debido a las pocas oportunidades con las que estaba contando el futbolista a lo largo del presente curso en las filas del Olympique de Marsella después de su modesta campaña pasada (33 partidos, 20 de titular, 6 goles) en el histórico conjunto galo, el futuro del deseado Hatem Ben Arfa podría dar un nuevo giro de timón. De este modo, y tras mostrar un buen nivel en los apenas 20 minutos que estuvo sobre el césped de San Siro el pasado miércoles con motivo del encuentro de Liga de Campeones entre Milan y el cuadro francés, parece que el Olympique de Marsella ha vuelto a recuperar la confianza en el prometedor futbolista de 22 años que tan buen rendimiento mostrara en Olympique de Lyon (64 partidos, 7 goles)</p>
<p><img src="http://www.todoenfutbol.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/edb33e22e7n16901.jpg-150x115.jpg" title="Intentan alejar a Ben Arfa de la Liga española" alt="edb33e22e7n16901.jpg 150x115 Intentan alejar a Ben Arfa de la Liga española" /></p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.futbolmercado.es/intentan-alejar-a-ben-arfa-de-la_article16901.html" title="Intentan alejar a Ben Arfa de la Liga española">Intentan alejar a Ben Arfa de la Liga española</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/intentan-alejar-a-ben-arfa-de-la-liga-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Liverpool intentará robarle al Inter un Campeón del Mundo en enero</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-liverpool-intentara-robarle-al-inter-un-campeon-del-mundo-en-enero/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-liverpool-intentara-robarle-al-inter-un-campeon-del-mundo-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato-dom]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[daily-telegraph]]></category>
		<category><![CDATA[desconoce-como]]></category>
		<category><![CDATA[desea-mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[explotar-esta]]></category>
		<category><![CDATA[futbolista-para]]></category>
		<category><![CDATA[intentar-cerrar]]></category>
		<category><![CDATA[los-distintos]]></category>
		<category><![CDATA[los-fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[patrick-vieira]]></category>
		<category><![CDATA[premier-league]]></category>
		<category><![CDATA[proximidad-del]]></category>
		<category><![CDATA[suspendido-sin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/el-liverpool-intentara-robarle-al-inter-un-campeon-del-mundo-en-enero/</guid>
		<description><![CDATA[ Pese a que se desconoce como afrontarán el mercado invernal los distintos clubes de nuestro campeonato, si hay una competición que tiene todas las papeletas para convertirse en un hervidero de negociones desde el próximo mes de enero, esa es la Premier League , donde podremos ser testigos de los fichajes que cerrará el Chelsea antes de conocer si es suspendido sin fichar definitivamente debido al ‘caso Kakuta' (la sanción está en suspenso actualmente). Sin embargo, los londinenses no serán los únicos, pues el Liverpool de Rafa Benítez tendrá que reforzar su plantilla si desea mejorar la complicada situación que está viviendo actualmente, sobre todo después de la eliminación de Liga de Campeones y los malos resultados que lo acompañan en el campeonato doméstico. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pese a que se desconoce como afrontarán el mercado invernal los distintos clubes de nuestro campeonato, si hay una competición que tiene todas las papeletas para convertirse en un hervidero de negociones desde el próximo mes de enero, esa es la Premier League , donde podremos ser testigos de los fichajes que cerrará el Chelsea antes de conocer si es suspendido sin fichar definitivamente debido al ‘caso Kakuta&#8217; (la sanción está en suspenso actualmente). Sin embargo, los londinenses no serán los únicos, pues el Liverpool de Rafa Benítez tendrá que reforzar su plantilla si desea mejorar la complicada situación que está viviendo actualmente, sobre todo después de la eliminación de Liga de Campeones y los malos resultados que lo acompañan en el campeonato doméstico. </p>
<p><img src="http://www.futbolmercado.es/IMG/arton16899.jpg" title="El Liverpool intentará robarle al Inter un Campeón del Mundo en enero" alt="arton16899 El Liverpool intentará robarle al Inter un Campeón del Mundo en enero" /></p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.futbolmercado.es/el-liverpool-intentara-robarle-al_article16899.html" title="El Liverpool intentará robarle al Inter un Campeón del Mundo en enero">El Liverpool intentará robarle al Inter un Campeón del Mundo en enero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-liverpool-intentara-robarle-al-inter-un-campeon-del-mundo-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardiola y Pellegrini, duelo de estilos</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/guardiola-y-pellegrini-duelo-de-estilos/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/guardiola-y-pellegrini-duelo-de-estilos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[a-con-una]]></category>
		<category><![CDATA[a-presencia-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-temporada-gan]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbolista-lleg]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[johan-cruyff]]></category>
		<category><![CDATA[jorge-valdano]]></category>
		<category><![CDATA[logrado-definir]]></category>
		<category><![CDATA[samuel-etoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/guardiola-y-pellegrini-duelo-de-estilos/</guid>
		<description><![CDATA[La puesta en escena de un nuevo clásico, del primer duelo grande del curso, advierte la pugna, también, de dos estilos, de dos formas de contemplar el juego, el espíritu y la estrategia, implantada por técnicos engrandecidos por su reputación: Pep Guardiola y Manuel Pellegrini . En apenas un año ha dado la sensación de que el preparador de Santpedor ha dotado de aires nuevos al fútbol . Respaldado por un currículo de excepción iluminado en un sólo curso, cortó de raíz las penurias que acumulaba la entidad azulgrana, a rebufo del Real Madrid, y asumió la responsabilidad de licenciar a parte de las 'vacas sagradas' que prolongaban sin fruto su trayectoria en el Barcelona. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La puesta en escena de un nuevo clásico, del primer duelo grande del curso, advierte la pugna, también, de dos estilos, de dos formas de contemplar el juego, el espíritu y la estrategia, implantada por técnicos engrandecidos por su reputación: Pep Guardiola y Manuel Pellegrini . En apenas un año ha dado la sensación de que el preparador de Santpedor ha dotado de aires nuevos al fútbol . Respaldado por un currículo de excepción iluminado en un sólo curso, cortó de raíz las penurias que acumulaba la entidad azulgrana, a rebufo del Real Madrid, y asumió la responsabilidad de licenciar a parte de las &#8216;vacas sagradas&#8217; que prolongaban sin fruto su trayectoria en el Barcelona. </p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/guardiola-y-pellegrini-duelo-de-estilos_r7KQCg9k4cV99YAD4jTqG/" title="Guardiola y Pellegrini, duelo de estilos">Guardiola y Pellegrini, duelo de estilos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/guardiola-y-pellegrini-duelo-de-estilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano: &quot;Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-ellos-porque]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[buen-resultado]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[ellos-defiendan]]></category>
		<category><![CDATA[jugar-contra]]></category>
		<category><![CDATA[nicas-cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[pendientes-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz/</guid>
		<description><![CDATA[ Cristiano Ronaldo no mira al pasado antes de disputar su primer clásico con el Real Madrid en el Camp Nou y, tras perder la final de la última Liga de Campeones ante el Barça cuando militaba en el Manchester United , aseguró que las "únicas cuentas pendientes" que tiene "son el agua y la luz". " Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz, no con el Barcelona ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cristiano Ronaldo no mira al pasado antes de disputar su primer clásico con el Real Madrid en el Camp Nou y, tras perder la final de la última Liga de Campeones ante el Barça cuando militaba en el Manchester United , aseguró que las &#8220;únicas cuentas pendientes&#8221; que tiene &#8220;son el agua y la luz&#8221;. &#8221; Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz, no con el Barcelona </p>
<p>Read this article:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz_qAGpnkhn50Oxc2nb0kppM5/" title="Cristiano: &quot;Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz&quot;">Cristiano: &quot;Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano: &quot;Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz-2/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-ellos-porque]]></category>
		<category><![CDATA[a-mano-con]]></category>
		<category><![CDATA[ahora-estoy]]></category>
		<category><![CDATA[buen-resultado]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[cuando-militaba]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ellos-defiendan]]></category>
		<category><![CDATA[estaremos-lejos]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[hacemos-que]]></category>
		<category><![CDATA[nicas-cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[nuestro-nivel-]]></category>
		<category><![CDATA[para-obtener]]></category>
		<category><![CDATA[pendientes-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Cristiano Ronaldo no mira al pasado antes de disputar su primer clásico con el Real Madrid en el Camp Nou y, tras perder la final de la última Liga de Campeones ante el Barça cuando militaba en el Manchester United , aseguró que las "únicas cuentas pendientes" que tiene "son el agua y la luz". " Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz, no con el Barcelona . Es un equipo que juega bien. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cristiano Ronaldo no mira al pasado antes de disputar su primer clásico con el Real Madrid en el Camp Nou y, tras perder la final de la última Liga de Campeones ante el Barça cuando militaba en el Manchester United , aseguró que las &#8220;únicas cuentas pendientes&#8221; que tiene &#8220;son el agua y la luz&#8221;. &#8221; Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz, no con el Barcelona . Es un equipo que juega bien. </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz_qAGpnkhn50Oxc2nb0kppM5/" title="Cristiano: &quot;Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz&quot;">Cristiano: &quot;Las únicas cuentas pendientes que tengo son el agua y la luz&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/cristiano-las-unicas-cuentas-pendientes-que-tengo-son-el-agua-y-la-luz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FC Barcelona puede perder 3 M€</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-fc-barcelona-puede-perder-3-me/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-fc-barcelona-puede-perder-3-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[club-presidido]]></category>
		<category><![CDATA[cticamente-inadvertido]]></category>
		<category><![CDATA[demanda-contra]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-ocasi]]></category>
		<category><![CDATA[flash fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[laporta]]></category>
		<category><![CDATA[martes-con]]></category>
		<category><![CDATA[publicada-por]]></category>
		<category><![CDATA[stica-del]]></category>
		<category><![CDATA[una-comisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/el-fc-barcelona-puede-perder-3-me/</guid>
		<description><![CDATA[ Tras pasar prácticamente inadvertido en el encuentro del martes con motivo de la Liga de Campeones defendiendo la elástica del Inter de Milán , el camerunés Samuel Eto'o podría dar un disgusto al FC Barcelona . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tras pasar prácticamente inadvertido en el encuentro del martes con motivo de la Liga de Campeones defendiendo la elástica del Inter de Milán , el camerunés Samuel Eto&#8217;o podría dar un disgusto al FC Barcelona . </p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://www.futbolmercado.es/el-fc-barcelona-puede-perder-3_article16881.html" title="El FC Barcelona puede perder 3 M€">El FC Barcelona puede perder 3 M€</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-fc-barcelona-puede-perder-3-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Veo al Barcelona por el retrovisor&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/veo-al-barcelona-por-el-retrovisor/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/veo-al-barcelona-por-el-retrovisor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1a División Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[a-una-nueva]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[casillas]]></category>
		<category><![CDATA[del-mundo]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[plantarles-cara]]></category>
		<category><![CDATA[poner-tierra]]></category>
		<category><![CDATA[por-medio-]]></category>
		<category><![CDATA[una-nueva]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-domingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/veo-al-barcelona-por-el-retrovisor/</guid>
		<description><![CDATA[Celebrada una nueva jornada de la Liga de Campeones, el Clásico del próximo domingo centra ya la atención del mundo del fútbol. El Real Madrid viaja al Camp Nou líder y con la intención de poner tierra de por medio. Al menos eso asegura Iker Casillas: "No vamos a ir al Camp Nou a esperarles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celebrada una nueva jornada de la Liga de Campeones, el Clásico del próximo domingo centra ya la atención del mundo del fútbol. El Real Madrid viaja al Camp Nou líder y con la intención de poner tierra de por medio. Al menos eso asegura Iker Casillas: &#8220;No vamos a ir al Camp Nou a esperarles</p>
</p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.marca.com/2009/11/26/futbol/equipos/real_madrid/1259236666.html" title="&#34;Veo al Barcelona por el retrovisor&#34;">&#34;Veo al Barcelona por el retrovisor&#34;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/veo-al-barcelona-por-el-retrovisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casillas celebró con una victoria su partido cien en la Liga de Campeones</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones-2/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-cifra-redonda]]></category>
		<category><![CDATA[a-entre-los]]></category>
		<category><![CDATA[a-final-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-historia-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-victoria-ante]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[los-madridistas]]></category>
		<category><![CDATA[madrid-tambi]]></category>
		<category><![CDATA[roberto-carlos]]></category>
		<category><![CDATA[santiago-bernab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Madrid.- Iker Casillas, portero del Real Madrid, celebró con una victoria ante el Zúrich su partido número cien (dos en la fase de clasificación) en la Liga de Campeones, una cifra que coloca al guardameta entre los diez jugadores de la historia que más encuentros han disputado en la competición europea. Han pasado diez años desde que debutará en el estadio Spyros Louis del Olympiacos griego. Fue un 15 de septiembre de 1999 y el jovencísimo Iker Casillas recibió del conjunto heleno tres goles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Madrid.- Iker Casillas, portero del Real Madrid, celebró con una victoria ante el Zúrich su partido número cien (dos en la fase de clasificación) en la Liga de Campeones, una cifra que coloca al guardameta entre los diez jugadores de la historia que más encuentros han disputado en la competición europea. Han pasado diez años desde que debutará en el estadio Spyros Louis del Olympiacos griego. Fue un 15 de septiembre de 1999 y el jovencísimo Iker Casillas recibió del conjunto heleno tres goles</p>
</p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones_GPK53l0ZzrJh8BYXDklMU4/" title="Casillas celebró con una victoria su partido cien en la Liga de Campeones">Casillas celebró con una victoria su partido cien en la Liga de Campeones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casillas celebró con una victoria su partido cien en la Liga de Campeones</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-alzarse-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-cifra-redonda]]></category>
		<category><![CDATA[a-final-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-historia-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-novena-comenz]]></category>
		<category><![CDATA[a-victoria-ante]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[madrid-iker]]></category>
		<category><![CDATA[paolo-maldini]]></category>
		<category><![CDATA[santiago-bernab]]></category>
		<category><![CDATA[spyros-louis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones/</guid>
		<description><![CDATA[ Madrid.- Iker Casillas, portero del Real Madrid, celebró con una victoria ante el Zúrich su partido número cien (dos en la fase de clasificación) en la Liga de Campeones, una cifra que coloca al guardameta entre los diez jugadores de la historia que más encuentros han disputado en la competición europea. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Madrid.- Iker Casillas, portero del Real Madrid, celebró con una victoria ante el Zúrich su partido número cien (dos en la fase de clasificación) en la Liga de Campeones, una cifra que coloca al guardameta entre los diez jugadores de la historia que más encuentros han disputado en la competición europea. </p>
</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones_GPK53l0ZzrJh8BYXDklMU4/" title="Casillas celebró con una victoria su partido cien en la Liga de Campeones">Casillas celebró con una victoria su partido cien en la Liga de Campeones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/casillas-celebro-con-una-victoria-su-partido-cien-en-la-liga-de-campeones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

