<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo en Fútbol &#187; a-segunda-parte</title>
	<atom:link href="http://www.todoenfutbol.com/tag/a-segunda-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoenfutbol.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El mejor &quot;fichaje&quot; del FC Barcelona para el mercado invernal</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-mejor-fichaje-del-fc-barcelona-para-el-mercado-invernal/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-mejor-fichaje-del-fc-barcelona-para-el-mercado-invernal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[a-parece-todo]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[ahora-parece]]></category>
		<category><![CDATA[con-objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes-que]]></category>
		<category><![CDATA[las-semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[los-mejores-]]></category>
		<category><![CDATA[los-terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[partido-frente]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[todo-olvidado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/el-mejor-fichaje-del-fc-barcelona-para-el-mercado-invernal/</guid>
		<description><![CDATA[ Tras 580 días alejado de los terrenos de juego merced a la rotura de ligamentos de su rodilla derecha durante el partido frente al Manchester United con motivo de la vuelta de las semifinales de la Champions League en Old Trafford , el central argentino Gaby Milito ve finalmente la luz al final del túnel y ha recibido el alta médica. El futbolista, con el que Pep Guardiola cuenta de cara al próximo Mundial de Clubes , en un principio debería haber esta únicamente unos 9 meses en el dique seco, aunque las constantes recaídas ampliaron este plazo hasta más del doble. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tras 580 días alejado de los terrenos de juego merced a la rotura de ligamentos de su rodilla derecha durante el partido frente al Manchester United con motivo de la vuelta de las semifinales de la Champions League en Old Trafford , el central argentino Gaby Milito ve finalmente la luz al final del túnel y ha recibido el alta médica. El futbolista, con el que Pep Guardiola cuenta de cara al próximo Mundial de Clubes , en un principio debería haber esta únicamente unos 9 meses en el dique seco, aunque las constantes recaídas ampliaron este plazo hasta más del doble. </p>
<p><img src="http://www.futbolmercado.es/IMG/arton16932.jpg" title="El mejor &quot;fichaje&quot; del FC Barcelona para el mercado invernal" alt="arton16932 El mejor &quot;fichaje&quot; del FC Barcelona para el mercado invernal" /></p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.futbolmercado.es/el-mejor-fichaje-del-fc-barcelona,16932_article16932.html" title="El mejor &quot;fichaje&quot; del FC Barcelona para el mercado invernal">El mejor &quot;fichaje&quot; del FC Barcelona para el mercado invernal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-mejor-fichaje-del-fc-barcelona-para-el-mercado-invernal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça gana el clásico y afronta con mucha moral el Mundial de Clubes</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-barca-gana-el-clasico-y-afronta-con-mucha-moral-el-mundial-de-clubes/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-barca-gana-el-clasico-y-afronta-con-mucha-moral-el-mundial-de-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-atajar-sus]]></category>
		<category><![CDATA[a-cosa-para]]></category>
		<category><![CDATA[a-estuvo-fino]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-blaugrana]]></category>
		<category><![CDATA[a-primera-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[a-primera-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-una-falta]]></category>
		<category><![CDATA[busquets]]></category>
		<category><![CDATA[copa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[eventos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic-]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/el-barca-gana-el-clasico-y-afronta-con-mucha-moral-el-mundial-de-clubes/</guid>
		<description><![CDATA[ BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) Un Barça con dos caras, incómodo en la primera mitad y acertado en ataque en la segunda, se impuso este domingo al Real Madrid por la mínima, recuperando así de manera directa el liderato de la Liga, en un partido en el que jugaron con uno más casi toda la segunda parte, en el que tuvieron que superarse a sí mismos para encontrarse en el césped y a un Madrid duro que fue pinchándose con el paso de los minutos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) Un Barça con dos caras, incómodo en la primera mitad y acertado en ataque en la segunda, se impuso este domingo al Real Madrid por la mínima, recuperando así de manera directa el liderato de la Liga, en un partido en el que jugaron con uno más casi toda la segunda parte, en el que tuvieron que superarse a sí mismos para encontrarse en el césped y a un Madrid duro que fue pinchándose con el paso de los minutos. </p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/campeonato-mundial/el-barca-gana-el-clasico-y-afronta-con-mucha-moral-el-mundial-de-clubes_5ZDV52gvRCZLlkv4Zyu272/" title="El Barça gana el clásico y afronta con mucha moral el Mundial de Clubes">El Barça gana el clásico y afronta con mucha moral el Mundial de Clubes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-barca-gana-el-clasico-y-afronta-con-mucha-moral-el-mundial-de-clubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardiola:&quot;La clave fue no decaer tras la roja a Busquets&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/guardiolala-clave-fue-no-decaer-tras-la-roja-a-busquets/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/guardiolala-clave-fue-no-decaer-tras-la-roja-a-busquets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-otras-cosas-]]></category>
		<category><![CDATA[a-para-jugar]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-victoria-fue]]></category>
		<category><![CDATA[dentro-porque]]></category>
		<category><![CDATA[entrenador-del]]></category>
		<category><![CDATA[estamos-arriba-]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[misma-filosof]]></category>
		<category><![CDATA[partido-entero-]]></category>
		<category><![CDATA[primera-parte-]]></category>
		<category><![CDATA[que-estuviera]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-parte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/guardiolala-clave-fue-no-decaer-tras-la-roja-a-busquets/</guid>
		<description><![CDATA[El entrenador del Barcelona , Pep Guardiola , se mostró contento y satisfecho por haber conseguido la victoria en el 'clásico' por la mínima, y aseguró que la clave de la victoria fue "no decaer" tras perder a Busquets por expulsión y, seguramente, también en alusión a las dificultades de la primera parte. Y es que en los primeros 45 minutos, jugaron a un ritmo donde no cree que estuvieran "del todo finos". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El entrenador del Barcelona , Pep Guardiola , se mostró contento y satisfecho por haber conseguido la victoria en el &#8216;clásico&#8217; por la mínima, y aseguró que la clave de la victoria fue &#8220;no decaer&#8221; tras perder a Busquets por expulsión y, seguramente, también en alusión a las dificultades de la primera parte. Y es que en los primeros 45 minutos, jugaron a un ritmo donde no cree que estuvieran &#8220;del todo finos&#8221;. </p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/guardiola-la-clave-fue-no-decaer-tras-la-roja-a-busquets_OrpqZgPCozDtYQ3GbzX1X4/" title="Guardiola:&quot;La clave fue no decaer tras la roja a Busquets&quot;">Guardiola:&quot;La clave fue no decaer tras la roja a Busquets&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/guardiolala-clave-fue-no-decaer-tras-la-roja-a-busquets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víctor Valdés: &quot;Ha sido una semana perfecta&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/victor-valdes-ha-sido-una-semana-perfecta/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/victor-valdes-ha-sido-una-semana-perfecta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-cero-inicial]]></category>
		<category><![CDATA[a-misma-semana-]]></category>
		<category><![CDATA[a-primera-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[intentado-jugar]]></category>
		<category><![CDATA[quiso-destacar]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[sergio-busquets]]></category>
		<category><![CDATA[siguente-manera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/victor-valdes-ha-sido-una-semana-perfecta/</guid>
		<description><![CDATA[El portero del Barcelona, Víctor Valdés , estaba tremendamente satisfecho tras concluir el partido ante el Real Madrid, en el que fue uno de los grandes protagonistas al parar un uno contra uno a Cristiano Ronaldo en la primera mitad con el empate a cero inicial: " Estoy muy contento con esa parada , sobre todo porque llegó en un momento muy importante del partido, cuando todavía estábamos con empate a cero en el marcador". El cancerbero azulgrana quiso destacar la actuación de su equipo ante un rival que dio una gran imagen: "Ha sido un partido muy positivo, en el que hemos hecho las cosas muy bien. El Real Madrid ha intentado jugar bien y nosotros hemos sido capaces de contrarrestar su juego para llevarnos la victoria"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portero del Barcelona, Víctor Valdés , estaba tremendamente satisfecho tras concluir el partido ante el Real Madrid, en el que fue uno de los grandes protagonistas al parar un uno contra uno a Cristiano Ronaldo en la primera mitad con el empate a cero inicial: &#8221; Estoy muy contento con esa parada , sobre todo porque llegó en un momento muy importante del partido, cuando todavía estábamos con empate a cero en el marcador&#8221;. El cancerbero azulgrana quiso destacar la actuación de su equipo ante un rival que dio una gran imagen: &#8220;Ha sido un partido muy positivo, en el que hemos hecho las cosas muy bien. El Real Madrid ha intentado jugar bien y nosotros hemos sido capaces de contrarrestar su juego para llevarnos la victoria&#8221;</p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/victor-valdes-ha-sido-una-semana-perfecta_T6MEK9cw5BhXGhYqCLlQw1/" title="Víctor Valdés: &quot;Ha sido una semana perfecta&quot;">Víctor Valdés: &quot;Ha sido una semana perfecta&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/victor-valdes-ha-sido-una-semana-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-4. El Athletic arrasa en su paso por Almería</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/1-4-el-athletic-arrasa-en-su-paso-por-almeria/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/1-4-el-athletic-arrasa-en-su-paso-por-almeria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-cabeza-dentro]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-locales]]></category>
		<category><![CDATA[a-meta-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[almer]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[athletic-club]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto-vasco-]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[juegos-mediterr]]></category>
		<category><![CDATA[pablo-piatti-]]></category>
		<category><![CDATA[piatti]]></category>
		<category><![CDATA[yeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/1-4-el-athletic-arrasa-en-su-paso-por-almeria/</guid>
		<description><![CDATA[El Athletic de Bilbao se lució a costa de la UD Almería al que goleó en un partido en el que los vizcaínos pudieron aumentar su renta y los almerienses pagaron caro su imprecisión. Los almerienses tuvieron más posesión de balón pero no pudieron batir a un Athletic que hizo lo preciso para marcar distancias ante un cuadro andaluz con pocas ideas para gestionar su posesión. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Athletic de Bilbao se lució a costa de la UD Almería al que goleó en un partido en el que los vizcaínos pudieron aumentar su renta y los almerienses pagaron caro su imprecisión. Los almerienses tuvieron más posesión de balón pero no pudieron batir a un Athletic que hizo lo preciso para marcar distancias ante un cuadro andaluz con pocas ideas para gestionar su posesión. </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/1-4-el-athletic-arrasa-en-su-paso-por-almeria_A9pxbHdbBpZbXn6H8Xarp/" title="1-4. El Athletic arrasa en su paso por Almería">1-4. El Athletic arrasa en su paso por Almería</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/1-4-el-athletic-arrasa-en-su-paso-por-almeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España empata con Inglaterra (3-3) en la segunda jornada del Champions Trophy</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/espana-empata-con-inglaterra-3-3-en-la-segunda-jornada-del-champions-trophy/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/espana-empata-con-inglaterra-3-3-en-la-segunda-jornada-del-champions-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-gran-jugada]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-ingleses]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-sigue-sin]]></category>
		<category><![CDATA[eduard]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[james-tindall]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[ribas]]></category>
		<category><![CDATA[richard-mantell]]></category>
		<category><![CDATA[richard-smith-]]></category>
		<category><![CDATA[state-netball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/espana-empata-con-inglaterra-3-3-en-la-segunda-jornada-del-champions-trophy/</guid>
		<description><![CDATA[ MELBOURNE (AUSTRALIA), 29 (EUROPA PRESS) La selección española de hockey hierba sigue sin conocer la victoria en el Champions Trophy tras empatar con Inglaterra (3-3) en la segunda jornda, gracias a un gol en los instantes finales de Eduard Tubau que impidió la segunda derrota tras el tropiezo inaugural contra Holanda (2-3). El partido enfrentaba a la vigente campeona de Europa con la selección española, a la que Inglaterra nunca había ganado en sus duelos precedentes de Champions Trophy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> MELBOURNE (AUSTRALIA), 29 (EUROPA PRESS) La selección española de hockey hierba sigue sin conocer la victoria en el Champions Trophy tras empatar con Inglaterra (3-3) en la segunda jornda, gracias a un gol en los instantes finales de Eduard Tubau que impidió la segunda derrota tras el tropiezo inaugural contra Holanda (2-3). El partido enfrentaba a la vigente campeona de Europa con la selección española, a la que Inglaterra nunca había ganado en sus duelos precedentes de Champions Trophy</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/espana-empata-con-inglaterra-3-3-en-la-segunda-jornada-del-champions-trophy_Pv8VmBSnAJvm419WS8cV32/" title="España empata con Inglaterra (3-3) en la segunda jornada del Champions Trophy">España empata con Inglaterra (3-3) en la segunda jornada del Champions Trophy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/espana-empata-con-inglaterra-3-3-en-la-segunda-jornada-del-champions-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preciado destaca la importancia ganar a un equipo con 9 internacionales &quot;de verdad&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/preciado-destaca-la-importancia-ganar-a-un-equipo-con-9-internacionales-de-verdad/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/preciado-destaca-la-importancia-ganar-a-un-equipo-con-9-internacionales-de-verdad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-con-mucho]]></category>
		<category><![CDATA[a-exigir-jugar]]></category>
		<category><![CDATA[a-primera-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-subrayado-hoy]]></category>
		<category><![CDATA[ahora-disfruten]]></category>
		<category><![CDATA[cnico-visitante]]></category>
		<category><![CDATA[los-aficionados]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[manolo-preciado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/preciado-destaca-la-importancia-ganar-a-un-equipo-con-9-internacionales-de-verdad/</guid>
		<description><![CDATA[ Gijón.- El técnico del Sporting de Gijón, Manolo Preciado, ha subrayado hoy la importancia de la victoria de su equipo ante el Villarreal (1-0), un equipo "en el que miras la alineación y hay nueve internacionales, pero internacionales de los de verdad de España, Italia o Brasil". Para Preciado, a su equipo le faltó "matar el partido" en la segunda parte por lo que se acabó sufriendo y destacó el trabajo colectivo y el de defensa lo que permite al Sporting mantenerse invicto en El Molinón tras haber jugado ya contra Real Madrid, Mallorca, Zaragoza o Villarreal. También ha destacado la labor de Rivera del que se mostró especialmente contento dado que "se merece todo lo bueno que le está pasando esta temporada en el Sporting" y ha reiterado la justicia del resultado en un encuentro "que tal vez fue peor que el de la pasada temporada pero que en esta ocasión se ganó". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gijón.- El técnico del Sporting de Gijón, Manolo Preciado, ha subrayado hoy la importancia de la victoria de su equipo ante el Villarreal (1-0), un equipo &#8220;en el que miras la alineación y hay nueve internacionales, pero internacionales de los de verdad de España, Italia o Brasil&#8221;. Para Preciado, a su equipo le faltó &#8220;matar el partido&#8221; en la segunda parte por lo que se acabó sufriendo y destacó el trabajo colectivo y el de defensa lo que permite al Sporting mantenerse invicto en El Molinón tras haber jugado ya contra Real Madrid, Mallorca, Zaragoza o Villarreal. También ha destacado la labor de Rivera del que se mostró especialmente contento dado que &#8220;se merece todo lo bueno que le está pasando esta temporada en el Sporting&#8221; y ha reiterado la justicia del resultado en un encuentro &#8220;que tal vez fue peor que el de la pasada temporada pero que en esta ocasión se ganó&#8221;. </p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/preciado-destaca-la-importancia-ganar-a-un-equipo-con-9-internacionales-de-verdad_2xhMjQvEvacGa2fnBPthL7/" title="Preciado destaca la importancia ganar a un equipo con 9 internacionales &quot;de verdad&quot;">Preciado destaca la importancia ganar a un equipo con 9 internacionales &quot;de verdad&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/preciado-destaca-la-importancia-ganar-a-un-equipo-con-9-internacionales-de-verdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cartagena duerme como líder junto al Hércules</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-cartagena-duerme-como-lider-junto-al-hercules/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-cartagena-duerme-como-lider-junto-al-hercules/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-del-conjunto]]></category>
		<category><![CDATA[a-frontal-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-locales]]></category>
		<category><![CDATA[a-mejor-situado]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-sorprendi]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-servido-para]]></category>
		<category><![CDATA[david-medina]]></category>
		<category><![CDATA[xisco-nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/el-cartagena-duerme-como-lider-junto-al-hercules/</guid>
		<description><![CDATA[ Cartagena 1 - 0 Huesca El Cartagena se reencontró con la victoria al ganar al Huesca gracias a un gol marcado en propia puerta por Dorado, y sigue arriba en la clasificación, como líder de Segunda División. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cartagena 1 &#8211; 0 Huesca El Cartagena se reencontró con la victoria al ganar al Huesca gracias a un gol marcado en propia puerta por Dorado, y sigue arriba en la clasificación, como líder de Segunda División. </p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/el-cartagena-duerme-como-lider-junto-al-hercules_LqEndLSLsqzJ7BhlCnwaj2/" title="El Cartagena duerme como líder junto al Hércules">El Cartagena duerme como líder junto al Hércules</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-cartagena-duerme-como-lider-junto-al-hercules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cádiz de Diego Tristán se aprovecha de un triste Celta</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-cadiz-de-diego-tristan-se-aprovecha-de-un-triste-celta/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-cadiz-de-diego-tristan-se-aprovecha-de-un-triste-celta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-con-muchos]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-sus-espaldas]]></category>
		<category><![CDATA[a-sus-opciones]]></category>
		<category><![CDATA[celta]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[diego-trist]]></category>
		<category><![CDATA[distancias-para]]></category>
		<category><![CDATA[estaba-obligado]]></category>
		<category><![CDATA[hevia-obras]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[vio-sorprendido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/el-cadiz-de-diego-tristan-se-aprovecha-de-un-triste-celta/</guid>
		<description><![CDATA[ Cádiz 3 - 1 Celta El Cádiz ha logrado un triunfo balsámico contra el Celta en un encuentro en el que los dos equipos han mostrado sus carencias defensivas, pero en el que los cadistas se han aprovechado mejor de la falta de maldad de los gallegos. El conjunto andaluz estuvo más acertado y se adelantó gracias a un tanto de Cristian en el minuto 5. El gol no echó atrás al Celta, que mantenía sus opciones de empatar y llegaba con muchos efectivos, pero también dejaba huecos a sus espaldas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cádiz 3 &#8211; 1 Celta El Cádiz ha logrado un triunfo balsámico contra el Celta en un encuentro en el que los dos equipos han mostrado sus carencias defensivas, pero en el que los cadistas se han aprovechado mejor de la falta de maldad de los gallegos. El conjunto andaluz estuvo más acertado y se adelantó gracias a un tanto de Cristian en el minuto 5. El gol no echó atrás al Celta, que mantenía sus opciones de empatar y llegaba con muchos efectivos, pero también dejaba huecos a sus espaldas. </p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/el-cadiz-de-diego-tristan-se-aprovecha-de-un-triste-celta_yUDMbhSNOLVcWkI5UEq1G5/" title="El Cádiz de Diego Tristán se aprovecha de un triste Celta">El Cádiz de Diego Tristán se aprovecha de un triste Celta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-cadiz-de-diego-tristan-se-aprovecha-de-un-triste-celta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Gasol firmó otro partidazo, con 19 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/marc-gasol-firmo-otro-partidazo-con-19-puntos-15-rebotes-y-5-asistencias/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/marc-gasol-firmo-otro-partidazo-con-19-puntos-15-rebotes-y-5-asistencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-parte-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-vez-est]]></category>
		<category><![CDATA[aportar-nueve]]></category>
		<category><![CDATA[arrasaron-desde]]></category>
		<category><![CDATA[garden]]></category>
		<category><![CDATA[marcador-final]]></category>
		<category><![CDATA[rebotes-entre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/marc-gasol-firmo-otro-partidazo-con-19-puntos-15-rebotes-y-5-asistencias/</guid>
		<description><![CDATA[En clara línea ascendente, Memphis se plantaba en el Rose Garden en busca de su segunda victoria a domicilio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En clara línea ascendente, Memphis se plantaba en el Rose Garden en busca de su segunda victoria a domicilio. </p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/nba-asociacion-nacional-de-baloncesto-profesional-estadounidense/marc-gasol-firmo-otro-partidazo-con-19-puntos-15-rebotes-y-5-asistencias_AdidJ4kCfGaDEMYWIiCkL3/" title="Marc Gasol firmó otro partidazo, con 19 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias">Marc Gasol firmó otro partidazo, con 19 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/marc-gasol-firmo-otro-partidazo-con-19-puntos-15-rebotes-y-5-asistencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

