<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo en Fútbol &#187; a-segunda-mitad</title>
	<atom:link href="http://www.todoenfutbol.com/tag/a-segunda-mitad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoenfutbol.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ibrahimovic: &quot;Iniesta, Messi y Xavi te hacen las cosas más fáciles&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/ibrahimovic-iniesta-messi-y-xavi-te-hacen-las-cosas-mas-faciles/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/ibrahimovic-iniesta-messi-y-xavi-te-hacen-las-cosas-mas-faciles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-aficionados]]></category>
		<category><![CDATA[a-primera-parte]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas-con]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[equipo-tras]]></category>
		<category><![CDATA[lateral-brasile]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[ser-preguntado]]></category>
		<category><![CDATA[varios-centros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/ibrahimovic-iniesta-messi-y-xavi-te-hacen-las-cosas-mas-faciles/</guid>
		<description><![CDATA[Ibrahimovic, con un excepcional remate al primer toque tras un centro de Dani Alves, regaló a los aficionados azulgranas una victoria ante el máximo rival. El delantero se quitó importancia, y atribuyó gran parte del mérito del tanto al lateral brasileño (" Tengo que dar las gracias a Dani , que ha sacado un gran centro") que, curiosamente, durante la primera parte intentó varios centros desde la banda, todos ellos sin éxito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibrahimovic, con un excepcional remate al primer toque tras un centro de Dani Alves, regaló a los aficionados azulgranas una victoria ante el máximo rival. El delantero se quitó importancia, y atribuyó gran parte del mérito del tanto al lateral brasileño (&#8221; Tengo que dar las gracias a Dani , que ha sacado un gran centro&#8221;) que, curiosamente, durante la primera parte intentó varios centros desde la banda, todos ellos sin éxito</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/ibrahimovic-iniesta-messi-y-xavi-te-hacen-las-cosas-mas-faciles_goTuGOZW0xdnX6YYIyRW95/" title="Ibrahimovic: &quot;Iniesta, Messi y Xavi te hacen las cosas más fáciles&quot;">Ibrahimovic: &quot;Iniesta, Messi y Xavi te hacen las cosas más fáciles&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/ibrahimovic-iniesta-messi-y-xavi-te-hacen-las-cosas-mas-faciles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilic marca al Sporting la ruta hacia Europa</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/bilic-marca-al-sporting-la-ruta-hacia-europa/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/bilic-marca-al-sporting-la-ruta-hacia-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1a División Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[bilic]]></category>
		<category><![CDATA[campo-durante]]></category>
		<category><![CDATA[equipo-asturiano]]></category>
		<category><![CDATA[los-amarillos]]></category>
		<category><![CDATA[los-que]]></category>
		<category><![CDATA[los-tres]]></category>
		<category><![CDATA[puntos-ante]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-mitad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/bilic-marca-al-sporting-la-ruta-hacia-europa/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo asturiano se llevó los tres puntos ante los amarillos. El tanto de Bilic en la segunda mitad hizo justicia a los que se vio en el campo durante 90 minutos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo asturiano se llevó los tres puntos ante los amarillos. El tanto de Bilic en la segunda mitad hizo justicia a los que se vio en el campo durante 90 minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/bilic-marca-al-sporting-la-ruta-hacia-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rooney da la victoria al United ante el Portsmouth con un hat-trick</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/rooney-da-la-victoria-al-united-ante-el-portsmouth-con-un-hat-trick/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/rooney-da-la-victoria-al-united-ante-el-portsmouth-con-un-hat-trick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-jornada-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-los-visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[a-meta-local-]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[craven-cottage]]></category>
		<category><![CDATA[damien-duff]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[first-division]]></category>
		<category><![CDATA[importante-paso]]></category>
		<category><![CDATA[los-visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[ltimos-puestos-]]></category>
		<category><![CDATA[primera-parte-]]></category>
		<category><![CDATA[wigan-athletic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/rooney-da-la-victoria-al-united-ante-el-portsmouth-con-un-hat-trick/</guid>
		<description><![CDATA[ El Portsmouth vendió cara su derrota frente a unos 'Red Devils' que se aprovecharon de dos rigurosos penaltis pitados a favor para hacerse con el triunfo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Portsmouth vendió cara su derrota frente a unos &#8216;Red Devils&#8217; que se aprovecharon de dos rigurosos penaltis pitados a favor para hacerse con el triunfo. </p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/rooney-da-la-victoria-al-united-ante-el-portsmouth-con-un-hat-trick_XlSEHjEFOqiTAifZtsx1z6/" title="Rooney da la victoria al United ante el Portsmouth con un hat-trick">Rooney da la victoria al United ante el Portsmouth con un hat-trick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/rooney-da-la-victoria-al-united-ante-el-portsmouth-con-un-hat-trick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25-37: Trámite para el Barça Borges ante el Arrate</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/25-37-tramite-para-el-barca-borges-ante-el-arrate/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/25-37-tramite-para-el-barca-borges-ante-el-arrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-podido-oponer]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[diferencia-que]]></category>
		<category><![CDATA[esfumaron-nada]]></category>
		<category><![CDATA[forma-rotunda]]></category>
		<category><![CDATA[imponerse-tanto]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-parcial]]></category>
		<category><![CDATA[mayor-anotador]]></category>
		<category><![CDATA[minutos-previos]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[situarse-10-14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/25-37-tramite-para-el-barca-borges-ante-el-arrate/</guid>
		<description><![CDATA[BalonmanoEl Barcelona Borges se ha impuesto de forma rotunda a su paso por Eibar, 25-37, a costa de un Arrate que en ningún momento ha podido oponer resistencia por la diferencia que separa a ambas formaciones. Las escasas expectativas de sorpresa que pudiera albergar el equipo guipuzcoano se esfumaron nada más arrancar el encuentro, porque el Barcelona se hizo fuerte en su 6-0 defensivo y contragolpeó para abrir muy pronto hueco en el marcador. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BalonmanoEl Barcelona Borges se ha impuesto de forma rotunda a su paso por Eibar, 25-37, a costa de un Arrate que en ningún momento ha podido oponer resistencia por la diferencia que separa a ambas formaciones. Las escasas expectativas de sorpresa que pudiera albergar el equipo guipuzcoano se esfumaron nada más arrancar el encuentro, porque el Barcelona se hizo fuerte en su 6-0 defensivo y contragolpeó para abrir muy pronto hueco en el marcador. </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/25-37-tramite-para-el-barca-borges-ante-el-arrate_qCTbhdCsT3Ckaire7miFm2/" title="25-37: Trámite para el Barça Borges ante el Arrate">25-37: Trámite para el Barça Borges ante el Arrate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/25-37-tramite-para-el-barca-borges-ante-el-arrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos mal que queda Portugal</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/menos-mal-que-queda-portugal/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/menos-mal-que-queda-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-las-arcas]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[gente]]></category>
		<category><![CDATA[hacer-realidad]]></category>
		<category><![CDATA[logros]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-encuentro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/menos-mal-que-queda-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[HomeEl Atleti sigue vivo en Europa y menos mal que le queda Portugal. Esa es la mejor conclusión que se puede sacar del partido de anoche en Nicosia. Sí, está vivo, pero ni mucho menos tiene asegurada su presencia en la Europa League. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HomeEl Atleti sigue vivo en Europa y menos mal que le queda Portugal. Esa es la mejor conclusión que se puede sacar del partido de anoche en Nicosia. Sí, está vivo, pero ni mucho menos tiene asegurada su presencia en la Europa League. </p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/interes-humano/logros/menos-mal-que-queda-portugal_IFKqygrEbmrr0t5joyFGO3/" title="Menos mal que queda Portugal">Menos mal que queda Portugal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/menos-mal-que-queda-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pellegrini: &quot;Sin Cristiano somos primeros en Liga y Champions&quot;</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/pellegrini-sin-cristiano-somos-primeros-en-liga-y-champions/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/pellegrini-sin-cristiano-somos-primeros-en-liga-y-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[algunos-minutos]]></category>
		<category><![CDATA[del-encuentro-]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[nto-juega]]></category>
		<category><![CDATA[pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[que-previsiblemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/pellegrini-sin-cristiano-somos-primeros-en-liga-y-champions/</guid>
		<description><![CDATA["Cristiano está suelto y ya veremos cuánto juega", afirmó Pellegrini, que previsiblemente le dará algunos minutos en la segunda mitad del encuentro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Cristiano está suelto y ya veremos cuánto juega&#8221;, afirmó Pellegrini, que previsiblemente le dará algunos minutos en la segunda mitad del encuentro.</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/pellegrini-sin-cristiano-somos-primeros-en-liga-y-champions_I8GwbKIZ5Fzi7L6UtkNoP1/" title="Pellegrini: &quot;Sin Cristiano somos primeros en Liga y Champions&quot;">Pellegrini: &quot;Sin Cristiano somos primeros en Liga y Champions&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/pellegrini-sin-cristiano-somos-primeros-en-liga-y-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Getafe castiga la falta de gol del Espanyol</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-getafe-castiga-la-falta-de-gol-del-espanyol/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-getafe-castiga-la-falta-de-gol-del-espanyol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-dejar-huecos]]></category>
		<category><![CDATA[a-gran-carencia]]></category>
		<category><![CDATA[a-para-los]]></category>
		<category><![CDATA[a-parte-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-pizarra-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[a-tener-ventaja]]></category>
		<category><![CDATA[casquero]]></category>
		<category><![CDATA[como-encargados]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[soldado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/el-getafe-castiga-la-falta-de-gol-del-espanyol/</guid>
		<description><![CDATA[ Con orden y paciencia, al Getafe le alcanzó para resistir el juego del Espanyol, que vive lastrado por su alarmante falta de gol. Ocho goles en once partidos retratan la gran carencia del equipo de Pochettino, incapaz de encontrar el acierto necesario pese a jugar con cierta solvencia durante buena parte del encuentro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Con orden y paciencia, al Getafe le alcanzó para resistir el juego del Espanyol, que vive lastrado por su alarmante falta de gol. Ocho goles en once partidos retratan la gran carencia del equipo de Pochettino, incapaz de encontrar el acierto necesario pese a jugar con cierta solvencia durante buena parte del encuentro. </p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/el-getafe-castiga-la-falta-de-gol-del-espanyol_JxstAhfTYSJBoBCxwCVv41/" title="El Getafe castiga la falta de gol del Espanyol">El Getafe castiga la falta de gol del Espanyol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/el-getafe-castiga-la-falta-de-gol-del-espanyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-0: Un gol &#8216;in extremis&#8217; de Agirretxe da el liderato a la Real Sociedad</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-directo-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-generado-una]]></category>
		<category><![CDATA[a-hecho-bueno]]></category>
		<category><![CDATA[a-jugado-casi]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[dominio-intenso]]></category>
		<category><![CDATA[reflejado-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[segunda-divisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad/</guid>
		<description><![CDATA[L. AdelanteLa Real Sociedad ha hecho bueno el efecto Anoeta, donde ha enlazado su quinto triunfo consecutivo tras doblegar con muchos apuros y en el último minuto a un Cartagena que ha jugado casi todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Cygan. El conjunto murciano ha reflejado sobre el terreno de juego en el primer tiempo las virtudes que le han llevado a ocupar de forma sorprendente, aunque cada día menos, el liderato de Segunda División y ha ejercido un dominio intenso ante una Real desconocida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L. AdelanteLa Real Sociedad ha hecho bueno el efecto Anoeta, donde ha enlazado su quinto triunfo consecutivo tras doblegar con muchos apuros y en el último minuto a un Cartagena que ha jugado casi todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Cygan. El conjunto murciano ha reflejado sobre el terreno de juego en el primer tiempo las virtudes que le han llevado a ocupar de forma sorprendente, aunque cada día menos, el liderato de Segunda División y ha ejercido un dominio intenso ante una Real desconocida</p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad_4z9Yabk7Q9b22zJHI9Je51/" title="1-0: Un gol 'in extremis' de Agirretxe da el liderato a la Real Sociedad">1-0: Un gol &#8216;in extremis&#8217; de Agirretxe da el liderato a la Real Sociedad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-0: Un gol &#8216;in extremis&#8217; de Agirretxe da el liderato a la Real Sociedad</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad-2/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-con-diez]]></category>
		<category><![CDATA[a-del-portero]]></category>
		<category><![CDATA[a-llegado-casi]]></category>
		<category><![CDATA[a-mejor-ocasi]]></category>
		<category><![CDATA[a-podido-hacer]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[a-temeridad-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-tocado-sufrir]]></category>
		<category><![CDATA[claudio-bravo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad-2/</guid>
		<description><![CDATA[L. AdelanteLa Real Sociedad ha hecho bueno el efecto Anoeta, donde ha enlazado su quinto triunfo consecutivo tras doblegar con muchos apuros y en el último minuto a un Cartagena que ha jugado casi todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Cygan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L. AdelanteLa Real Sociedad ha hecho bueno el efecto Anoeta, donde ha enlazado su quinto triunfo consecutivo tras doblegar con muchos apuros y en el último minuto a un Cartagena que ha jugado casi todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Cygan</p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad_4z9Yabk7Q9b22zJHI9Je51/" title="1-0: Un gol 'in extremis' de Agirretxe da el liderato a la Real Sociedad">1-0: Un gol &#8216;in extremis&#8217; de Agirretxe da el liderato a la Real Sociedad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/1-0-un-gol-in-extremis-de-agirretxe-da-el-liderato-a-la-real-sociedad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta en Can Barça tras un fin de semana nefasto con las bajas</title>
		<link>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/alerta-en-can-barca-tras-un-fin-de-semana-nefasto-con-las-bajas-2/</link>
		<comments>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/alerta-en-can-barca-tras-un-fin-de-semana-nefasto-con-las-bajas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[a-bueno-parece]]></category>
		<category><![CDATA[a-jornada-para]]></category>
		<category><![CDATA[a-las-numerosas]]></category>
		<category><![CDATA[a-noche-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-nueva-gripe-]]></category>
		<category><![CDATA[a-pasar-con]]></category>
		<category><![CDATA[a-segunda-mitad]]></category>
		<category><![CDATA[a-una-victoria]]></category>
		<category><![CDATA[athletic-club]]></category>
		<category><![CDATA[campeones-]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[josep-guardiola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoenfutbol.com/blog/2009/11/alerta-en-can-barca-tras-un-fin-de-semana-nefasto-con-las-bajas-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Barcelona.- La paz que reinaba en el FC Barcelona hace unos días se ha convertido en un estado de alerta debido a las numerosas bajas que se están acumulando debido a la gripe A y a las lesiones de jugadores importantes, como Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Barcelona.- La paz que reinaba en el FC Barcelona hace unos días se ha convertido en un estado de alerta debido a las numerosas bajas que se están acumulando debido a la gripe A y a las lesiones de jugadores importantes, como Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi. </p>
</p>
<p>Here is the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/alerta-en-can-barca-tras-un-fin-de-semana-nefasto-con-las-bajas_vl1PfYyKTsFKJkM9b95P35/" title="Alerta en Can Barça tras un fin de semana nefasto con las bajas">Alerta en Can Barça tras un fin de semana nefasto con las bajas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoenfutbol.com/2009/11/alerta-en-can-barca-tras-un-fin-de-semana-nefasto-con-las-bajas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

